CCPA | VCDPA | UCPA | CPA | |
---|---|---|---|---|
加利福尼亚消费者隐私法 | 弗吉尼亚消费者数据保护法 | 犹他州消费者隐私法 | 科罗拉多隐私法 | |
营业额要求 | 超过2500万美元的收入,无需额外标准 | 无 | 超过2500万美元的收入并符合额外标准 | 无 |
聚合或去标识化数据 | 仅去标识化数据 | 仅去标识化数据 | 两者皆有 | 仅去标识化数据 |
"销售"数据的定义 | 如果数据交换,那就是销售。 | 如果数据交换,那就是销售。 | 需要交换金钱 | 如果数据交换,那就是销售。 |
PII或定向广告的选择权 | 选择退出 | 选择退出 | 选择退出 | 选择退出 |
敏感数据的选择权 | 选择退出;已知儿童的同意为选择权(COPPA) | 选择进入;已知儿童的同意为选择权(COPPA) | 选择退出 | 选择进入 |
消费者可以就企业拒绝提供信息的决定提出上诉 | 是 | 是 | 否 | 是 |
消费者有权选择退出 | 是 | 是 | 否 | 一些 |
消费者可以要求更正其数据中的错误 | 是 | 是 | 否 | 是 |
控制者处理消费者请求的要求 | 是 | 是 | 否 | 是 |
消费者有权被删除 | 是 | 是 | 是 | 是 |
消费者可以直接起诉企业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
使用 同意管理平台,如UniConsent,为消费者提供对数据收集的完全控制、退出功能以及管理首选项的通信。
开始使您的网站和应用符合欧盟 GDPR、美国 CPRA、加拿大 PIPEDA 等法规
注册