CCPA | VCDPA | UCPA | CPA | |
---|---|---|---|---|
California Consumer Privacy Act | Virginia Consumer Data Protection Act | Utah Consumer Privacy Act | Colorado Privacy Act | |
Exigences de revenus | >= 25 millions de dollars de revenus sans critères supplémentaires | Aucun | >= 25 millions de dollars de revenus et remplir des critères supplémentaires | Aucun |
Données agrégées ou déidentifiées | Uniquement des données déidentifiées | Uniquement des données déidentifiées | Les deux | Uniquement des données déidentifiées |
Définition d'une "vente" de données | Si des données sont échangées, c'est une vente | Si des données sont échangées, c'est une vente | Nécessite un échange d'argent | Si des données sont échangées, c'est une vente |
Droits d'opt-in ou d'opt-out pour les informations personnelles ou la publicité ciblée | Opt-out | Opt-out | Opt-out | Opt-out |
Droits d'opt-in ou d'opt-out pour les données sensibles | Opt-out ; Consentement opt-in pour un enfant connu (COPPA) | Opt-in ; Opt-in pour un enfant connu (COPPA) | Opt-out | Opt-in |
Les consommateurs peuvent contester la décision d'une entreprise de ne pas fournir d'informations | Oui | Oui | Non | Oui |
Les consommateurs ont le droit de se retirer | Oui | Oui | Non | Certains |
Les consommateurs peuvent demander que les inexactitudes dans leurs données soient corrigées | Oui | Oui | Non | Oui |
Exigences pour le processus du contrôleur concernant les demandes des consommateurs | Oui | Oui | Non | Oui |
Les consommateurs ont le droit d'être supprimés | Oui | Oui | Oui | Oui |
Le consommateur peut poursuivre directement une entreprise | Oui | Non | Non | Non |
Utilisez une plateforme de gestion du consentement telle que UniConsent pour offrir aux consommateurs un contrôle total de la collecte de données, des fonctionnalités de désinscription et de la gestion des préférences de communication.
Commencez à rendre votre site web et votre application conformes au RGPD de l'UE, au CPRA des États-Unis, au PIPEDA de la CA, etc.
S'inscrire